
АЦН (автомобильная цистерна на шасси) Урал 5557 — это специализированный автомобиль, предназначенный для транспортировки и распределения жидкостей, таких как вода, нефть или другие химические вещества. Объем цистерны составляет 10 м³, что делает его идеальным для различных задач, включая пожаротушение, водоснабжение и другие коммунальные услуги.
Шасси Урал 5557 отличается высокой проходимостью и надежностью, что позволяет использовать его в сложных условиях, например, на бездорожье. Автомобиль оснащен современными системами управления и безопасности, что обеспечивает комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
АЦН Урал 5557 — это мощный и универсальный инструмент для решения различных задач в сфере коммунального хозяйства и экстренных служб.
Описание
Характеристики
Базовое шасси | |||
Модель | Урал 5557-60/70/72/ | ||
Колесная формула | 6х6 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный | ЯМЗ-53642, Дизельный, 285 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-11055, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | |||
Объем, м3 | 10 | ||
Форма сечения цистерны | «чемодан» | ||
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | ||
Количество секций | 1 | ||
Донный клапан | ДКП-90 | ||
Дыхательный клапан | УД-1 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси | ||
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | ||
Производительность, м3/час | 21 | ||
Высота всасывания, м | 4,5 | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. | ||
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.