Базовое шасси Урал 5557 бескапотная кабина | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | УРАЛ 5557 Бескапотная кабина со спальным местом | |||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |||
Двигатель | ЯМЗ-53642-10 (Евро-4) мощность 285 л.с. | ЯМЗ-53602-10 (Евро-4) мощность 312 л.с. | ||
КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ZF-9S1310T0,9 ст. | ||
Грузоподъемность шасси | 12,5 т. | 12,5 т. | ||
Топливные баки | 210+210 литров | |||
Шины | 425/85 R21 (пневматические, с регулированием давления) | |||
Комплектация | ДОМ, ДЗК, Предпусковой подогреватель, Тягово-сцепное устройство. | |||
Характеристики цистерны | ||||
Объем | 10 м3 | |||
Форма сечения цистерны | Эллипс | |||
Перевозимая жидкость | Пищевые жидкости | |||
Материал цистерны - внутренняя часть - наружная часть | - Сталь коррозионостойкая пищевая Марка AISI 304 (нержавейка) - Сталь низколегированная 09Г2С, (с ЛКП (цвет на выбор) | |||
Термоизоляция | ФРВ + ВАГ – 3 Толщина 50 мм или 100 мм | |||
Волнорезы | Полусферической формы | |||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||
Количество секций в цистерне | 1 -3 | |||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||
Крышка горловины | Термоизолированная крышка горловины | |||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | С противоскользящей поверхностью площадки обслуживания, подъемный поручень. Переднее расположение. | |||
Устройство дыхательное | Встроено в крышку люка | |||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | |||
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | |
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | - | |
Режимы работы насоса | - заполнение цистерны; | самотеком | ||
Расположение насоса | Заднее (в отсеке) | |||
Насосный отсек | - расположение - заднее; | |||
Привод насоса | Гидромотором от КОМ через гидравличиский насос | |||
Трубопровод цистерны | Ду 50 мм | |||
Рукав напорно-всасывающий | Пищевые рукава - 2шт. по 4 м. Общая длина: 8 м, условный проход ДУ: 50 мм., запорная арматура - ДУ-50 с БРС. | |||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |||
Крылья | Пластиковые | |||
Цвет окраски | На выбор (белый, синий), надпись «Питьевая вода» |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать