0 ₽
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Колёсная формула
6?4Модель шасси
65115Описание
Характеристики АЦВ-15 на шасси Камаз 65115-А4
Базовое шасси | ||
Модель | Камаз 65115-А4 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | Cummins 6ISBe4, (300 л. с.), Дизельный | Cummins ISB6.7e4 , (300 л. с.), Дизельный |
КПП | ZF/Камаз 154 | |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 15 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула
6?4
Модель шасси
65115
Мощность двигателя
300
Насос
СЦЛ-00
Объём цистерны
15
Спальное место
нет
Тип цистерны
АЦВ
Шасси
КамАЗ
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать