0 ₽
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Колёсная формула
6?6Модель шасси
55571Описание
Характеристики АЦВ-9 на шасси Урал 55571
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 55571-1151-60/70 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 9 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула
6?6
Модель шасси
55571
Мощность двигателя
230
Насос
СЦЛ-00
Объём цистерны
9
Спальное место
нет
Тип цистерны
АЦВ
Шасси
Урал
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать
Похожие товары