0 ₽
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Колёсная формула
6?6Модель шасси
4320Описание
Характеристики АТЗ-10 на шасси Урал 4320-4972-78
Базовое шасси | |||
Модель | Урал 4320-4972-78, -80, -82 со спальным местом | ||
Колесная формула | 6х6 | ||
Двигатель | ЯМЗ-53622-10, Дизельный, 240 л. с., рядный | ЯМЗ-53642, Дизельный, 285 л. с., рядный | ЯМЗ-53602-10, Дизельный, 311 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-11050, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1205, механическая, 5-ступенчатая |
9JS135TA, механическая, 9-ступенчатая | |||
ZF9S1310TO, механическая, 9-ступенчатая | |||
Цистерна | |||
Объем, м3 | 10 | ||
Форма сечения цистерны | «чемодан» | ||
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | ||
Количество секций | 1 | ||
Донный клапан | ДКП-90 | ||
Дыхательный клапан | УД-1 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | ||
Производительность, м3/час | 21 | ||
Высота всасывания, м | 4,5 | ||
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | ||
Счетчик | ППО-25 | ||
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | ||
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. | ||
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула
6?6
Модель шасси
4320
Мощность двигателя
240
Насос
СЦЛ-00
Объём цистерны
10
Спальное место
нет
Тип цистерны
АТЗ
Шасси
Урал
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать