0 ₽
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Колёсная формула
6?4Модель шасси
6501W6Описание
Характеристики АТЗ-23 на шасси МАЗ-6501W6
| Базовое шасси | |
| Модель | МАЗ-6501W6 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Cummins ISLe 360 40 (350 л. с.), 6 цилиндров, рядный, дизельный |
| Цистерна | |
| Объем, м3 | 23 |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» |
| Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
| Количество секций | 1 |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД-1 |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси |
| Привод насоса | Карданная передача от КОМ |
| Производительность, м3/час | 21 |
| Высота всасывания, м | 4,5 |
| Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
| Счетчик | ППО-25 |
| Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
| Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м |
| Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
| Крылья | Пластиковые |
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула
6?4
Модель шасси
6501W6
Мощность двигателя
350
Насос
СЦЛ-00
Объём цистерны
23
Спальное место
нет
Тип цистерны
АТЗ
Шасси
МАЗ
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
