Базовое шасси ГАЗ | |
---|---|
Модель | ГАЗ 33086 |
Колесная формула | 4х4, односкатная ошиновка |
Двигатель | ЯМЗ-53443 (дизельный), мощность 148,5 л.с. ЕВРО-5 |
КПП | ГАЗ, 5-ступенчатая |
Грузоподъемность шасси | 4,5 т. |
Топливные баки | 105 литров |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная |
Шины | 8,25R20 (пневматические) |
База шасси | 3,77 м |
Технические характеристики подъемника | |
Рабочая высота подъема | 14 м |
Вылет | 8,4 м |
Грузоподъемность люльки | 200 кг |
Тип стрелы | Телескопический |
Опорный контур: | |
Продольный | 3,3 м |
Поперечный (передний/задний) | 3,5/2,9 м |
Максимальная частота вращения поворотной части | 0,0083 с-1 |
Место управления: | |
Механизмами, расположенными на поворотной части подъемника | Выносной (нижний) и верхний в люльке пульты управления |
Выносными опорами | Пульт выносных опор |
Передвижением в транспортном положении | Кабина водителя |
Способ управления: | |
Выносными опорами | Гидравлический |
Стрелой | Электрогидравлический |
Механизмами передвижения | Механический |
Способ токоподвода: | |
К подъемнику | От выключателя зажигания двигателя |
К механизмам поворотной части | Через токосъемник |
Масса подъемника: | |
Общая | 6280 |
На переднюю тележку | 2632 (в транспортном положении) |
На заднюю тележку | 3648 (в транспортном положении) |
Сопротивление защитной электроизоляции ( люлька-комплект секций и верхний пульт-комплект секций) при относительной влажности воздуха (65±15)% и температуре (20±5)°С | Не менее 0,5 Мом |
Допускаемое рабочее напряжение линии электропередачи при работе подъемника | Не более 1000 В |
Рабочая жидкость гидросистемы подъемника | ВМГЗ ТУ 38-101479-2000 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать