



Самый популярный грузовик, производимый Камским автозаводом — КамАЗ-43118, технические характеристики которого говорят сами за себя. Это мощная, износостойкая техника, легко передвигающаяся как по бездорожью, так и по городским трассам.
КамАЗ производится с 1987 года, став передовой техникой, обладающей высокими показателями проходимости. В те годы масса гос. служб и органов (пожарная служба, министерство обороны и спасатели) ощущали большую необходимость в технике, которая имела бы такие качества, как:
- выносливость;
- отсутствие необходимости в перманентном ремонте;
- не нуждалась бы в спец. техническом обслуживании;
- легко справлялась бы с бездорожьем.
Тогда подобные качественные характеристики не имел ни один отечественный автомобиль-грузовик. С разработкой КамАЗа все перечисленные выше структуры получили то, чего им так не хватало.
Базовое шасси КамАЗ 43118 | ||
---|---|---|
Модель | Камаз 43118-50 | |
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) - 300 л.с. | |
КПП | КАМАЗ 154 (механическая,5-ступенчатая, с делителем) | |
РК | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Топливная система | BOSCH, Common Rail, топл. Бак 350+210 л., система нейтрализ. ОГ(AdBlue) | |
Кабина | Рестайлинг, без спального места | |
Комплектация | Межколесная и межосевая блокировки, АБС, Предпусковой жидкостный подогреватель ДВС. | |
Платформа | 6 100 мм | |
Технические характеристики КМУ ИМ-180 | ||
Кол-во гидравлических выдвижных секций | 2 шт. | |
Грузовой момент | 17,90 тм | |
Максимальная грузоподъемность | 8 800 кг | |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 2 200 кг | |
Максимальный вылет стрелы | 8,0 м | |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 | |
Максимальная высота подъема | 11,10 м | |
Максимальная глубина опускания | 3,70 м | |
Способ управления | Гидравлический | |
Угол поворота колонны | 390 град. | |
Место управления | С сиденья | |
Емкость гидробака, л (полная) | 95 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.