0 ₽
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Параметры | Характеристики | ||
| Модель | MT80 | ||
| производитель | LGMG(Lingong Machinery Group Co.,Ltd) | ||
| Полная масса, кг | 79000 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 30000 | ||
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 49000 | ||
| Объём кузова,m3 | универсальный | 40(6 х 3,1 х 2,15 м) | |
| Максимальный угол | 35% | ||
| Минимальный диаметр поворота, м | ≤22 | ||
| Максимальная скорость, km/h | С нагрузкой | 38 | |
| Без нагрузки | 42 | ||
| Нагрузка на оси, кг | передняя | 19000 | |
| задние | 30000+30000 | ||
| Габаритный размер(д×ш×в) ,мм | 9070×3480×4230 | ||
| Количество оси | 3 | |
| Колеи между колёсами, мм | передний | 2796 |
| Средний и задний | 2526 | |
| Угол свеса | Передний | 30° |
| задний | 40° | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 350 | |
| Колёсная база карьерного самосвала, мм | 3800+1500+1500 | |
| Двигатель | Модель | WP12G460E310 |
| Тип двигателя | Рядный дизельный, прямой впрыск, промежуточным охлаждением нагнетания, электроуправления, 6-цилиндровый | |
| Количество цилиндра | 6 | |
| Мощность двигателя, kW | 338 | |
| Максимальный крутящий момент(N.m) | 2110 | |
| Обороты двигателя(r/min) | 1000-1400 | |
| Объём двигателя, Л | 11,596 | |
| Сцепление | Тип | Однодисковое, сухое, с мембранной пружиной, с гидроусилителем |
| Диаметр диска (внешний/внутренний), мм | 430/242 | |
| Коробка переключения передач(КПП) 7DS200K | Модель | FAST 7DS200K |
| Количество передачи | 7 вперёд, 1 назад | |
| Передаточные отношения | F: 9.14; 5.59; 4.07; 2.99; 2.15; 1.61; 1; R 8.51 | |
| Передний мост | Поворотный, ведомый, усиленный, сварной | |
| Задний мост | Главное редукционное отношение | 3.365 |
| Колёсное редукционное отношение | 3.81 | |
| Колёса, И шины | Модель диска | 10.0/2.0-25 |
| Модель шины | 14.00R25-36PR, радиальная, 36-слойная | |
| Давление шины?MPa? | 0.85 | |
| Подвеска | передняя | 12 стальных листовых рессор, 4 главных, телескопическими амортизаторами, трехступенчатый резиновый амортизатор, два продольного стабилизатора |
| задняя | 15 стальных листовых рессор, 5 главных, усиленный эквилибраторный вал, восемь продольных стабилизаторов |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
