КАМАЗ 820.70 — газовый 8-цилиндровый двигатель экологического стандарта «Евро-4». Относится к семейству 4-тактных V-образных двигателей жидкостного охлаждения.Ресурс двигателя — 800 тыс. км пробега в составе магистральных автомобилей.
Компания Айсберг предлагает двигатели для популярных моделей КамАЗ, обеспечивая высокое качество и надежность продукции. Мы гарантируем оригинальные запчасти, соответствующие заводским стандартам, что позволяет продлить срок службы техники и повысить её производительность. Если вы заинтересованы в покупке или хотите получить консультацию по выбору двигателя, обращайтесь по телефону 8 (351) 242-58-47. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего автомобиля и организуют быструю доставку.
Модель двигателя | |||
---|---|---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 | ||
Диаметр цилиндра´ход поршня, мм | 120´130 | ||
Рабочий объём, л | 11,762 | ||
Степень сжатия | 12,0±0,4 | ||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с. | 240 | 300 | 300 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900±50 | ||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | 140 | 125 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300±100 | ||
Минимальный удельный расход газа (по внешней скоростной характеристике), г/(л.с.×ч) | 154 | ||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.×ч), не более | 0,17 | ||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | ||
Габаритные размеры: длина´ширина´высота, мм | 1314´939´1152 |
Двигатель КАМАЗ 820.60
14.06.2025