Двигатели семейства 740.602 устанавливаются на полноприводные автомобили КАМАЗ моделей 63501, 6450 и другие. Также агрегаты используются в силовых установках судов, переносных и стационарных генераторных станциях.
Компания Айсберг предлагает двигатели для популярных моделей КамАЗ, обеспечивая высокое качество и надежность продукции. Мы гарантируем оригинальные запчасти, соответствующие заводским стандартам, что позволяет продлить срок службы техники и повысить её производительность. Если вы заинтересованы в покупке или хотите получить консультацию по выбору двигателя, обращайтесь по телефону 8 (351) 242-58-47. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего автомобиля и организуют быструю доставку.
| Модель | 740.602-360 | 740.612-320 | 740.622-280 | 740.632-400 | 740.642-420 | 740.652-260 | 740.662-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | ||||||
| Рабочий объём, л | 11,76 | ||||||
| Степень сжатия | 17,9 | ||||||
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 360 | 320 | 280 | 400 | 420 | 260 | 300 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | ||||||
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1570 | 1373 | 1177 | 1766 | 1864 | 1128 | 1275 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | ||||||
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | ||||||
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,1 | ||||||
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 870 | ||||||
| Габаритные размеры: | |||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 | ||||||
Двигатель КАМАЗ 740.60 (EURO-3)
11.06.2025
Двигатель КАМАЗ 820.60
14.06.2025
