Специальный автомобиль представляет собой цистерну, смонтированную на автошасси «КамАЗ».
Цистерна — сварная конструкция из двух днищ и обечайки чемоданной формы. Корпус цистерны выполнен из листовой углеродистой стали 09Г2С и укреплен изнутри плосковыгнутыми жесткостями, которые дополнительно выполняют роль поперечных волнорезов. В цистерне имеется заливная труба. Сверху цистерны вварена горловина с люком-лазом (⌀ 500 мм), снизу — отстойник и фланец для присоединения к насосному узлу. Во избежание появления воздушных полостей при заполнении цистерны, установлены воздухоотводы — трубки, с концами выведенными в горловину.
Предусмотрен указатель уровня налива в виде смотрового стекла (клинкера) на горловине.
В крышку люка-лаза смонтированы клапаны: дыхательный и предохранительный — они отвечают за сообщение полостей секций цистерны с атмосферой.
На цистерне предусмотрена площадка для техобслуживания с антискользящей поверхностью в зоне горловины. Для комфортного подъема на площадку предустановлена лестница.
Основание цистерны выполнено из опор на надрамнике и предназначено для крепления к шасси. Опоры присоединяются к металлическим ложементам, которые крепятся к лонжеронам рамы автошасси стремянками. Для сохранения от смятия под опорами в ложементах расположены металлические стойки и ребра. Под опоры цистерны ставятся резиновые амортизаторы.
Электроподводка заложена в металлорукава, все электросоединения герметичны, приборы выполнены во взрывобезопасном исполнении.
На автоцистерне предусмотрен знак предупреждения «Огнеопасно». Сзади есть цепь походного заземления. 200 мм цепи должно касаться дорожного полотна.
Базовое шасси КАМАЗ 6522 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | КамАЗ 6522 | |||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |||
Двигатель | КАМАЗ-740.632 (Евро-4) мощность 400 л.с. | |||
КПП | ZF16 | |||
Топливные баки | 350 литров | |||
Шины | 16.00R20 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап.BOSCH, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, КОМ c насосом, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | |||
Характеристики цистерны | ||||
Объем | 20 м3 | |||
Форма сечения цистерны | Эллипс или Чемодан | |||
Перевозимая жидкость | Сырая нефть, нефтесодержащие жидкости, солевые и глинистые растворы с плотностью до 1,0 т/м3 | |||
Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина 4 мм | |||
Волнорезы | Полусферической формы | |||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||
Количество секций в цистерне | 1 -3 | |||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | |||
Устройство дыхательное | К5852 или УД 2-80 | |||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | |||
Сливной кран | Поворотная заслонка Ду-75 мм | |||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение (или боковое) | |||
Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом,оборудована складными поручнями | |||
Рукав напорно-всасывающий | Ду 65 мм или 75 мм, длина 4 метра, с БРС - 2 шт. | |||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |||
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | |
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | - | |
Режимы работы насоса | - заполнение цистерны; | самотеком | ||
Расположение насосного узла | На раме шасси | В заднем отсеке цистерны | ||
Привод насоса | Карданный от КОМ | Гидравлический | ||
Крылья | Пластиковые | |||
Цвет окраски | Оранжевый, надпись «ОГНЕОПАСНО». Наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды». Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. | |||
Калибровка емкости | Исполнение «мера вместимости», с выдачей сертификата о калибровке. | |||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | перенос глушителя вперед; искрогаситель; защита топливных баков с 4-х сторон ; проблесковый маяк оранжевого цвета; ящик для песка; огнетушитель - 2 шт. ОП-6, в пластиковых пеналах; барабан заземления; цепь снятия статического напряжения на заднем брусе; экранирование электропроводки; кронштейн для информационной таблички класса опасности; противооткатные упоры, 2 шт., заднее защитное устройство (выступает на 100 мм. за габарит автоцистерны); кнопки массы в защитном кожухе (кабина и шасси). |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать