Базовое шасси КАМАЗ 65111 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | КамАЗ 65111 | |||
Колесная формула | 6х4, двускатная ошиновка | |||
Двигатель | КАМАЗ 740.622 (Евро-4) мощность 280 л.с. | КАМАЗ 740.622 (Евро-4) мощность 300 л.с. | ||
КПП | ZF9 | ZF9 | ||
Топливные баки | 210 литров | |||
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 | |||
Комплектация | МКБ, топл.ап. BOSCH, Common Rail, МОБ | |||
Характеристики цистерны | ||||
Объем | 16 м3 | |||
Форма сечения цистерны | Эллипс или Чемодан | |||
Перевозимая жидкость | Сырая нефть, нефтесодержащие жидкости, солевые и глинистые растворы с плотностью до 1,0 т/м3 | |||
Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина 4 мм | |||
Волнорезы | Полусферической формы | |||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||
Количество секций в цистерне | 1 -3 | |||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |||
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | |||
Устройство дыхательное | К5852 или УД 2-80 | |||
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером | |||
Сливной кран | Поворотная заслонка Ду-75 мм | |||
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение (или боковое) | |||
Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом,оборудована складными поручнями | |||
Рукав напорно-всасывающий | Ду 65 мм или 75 мм, длина 4 метра, с БРС - 2 шт. | |||
Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |||
Насос | СВН-80 | СЦЛ-00А | Без насоса | |
Производительность насоса | 35 м3/час | 21,6 м3/час | - | |
Режимы работы насоса | - заполнение цистерны; | самотеком | ||
Расположение насосного узла | На раме шасси | В заднем отсеке цистерны | ||
Привод насоса | Карданный от КОМ | Гидравлический | ||
Крылья | Пластиковые | |||
Цвет окраски | Оранжевый, надпись «ОГНЕОПАСНО». Наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды». Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом. | |||
Калибровка емкости | Исполнение «мера вместимости», с выдачей сертификата о калибровке. | |||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | перенос глушителя вперед; искрогаситель; защита топливных баков с 4-х сторон ; проблесковый маяк оранжевого цвета; ящик для песка; огнетушитель - 2 шт. ОП-6, в пластиковых пеналах; барабан заземления; цепь снятия статического напряжения на заднем брусе; экранирование электропроводки; кронштейн для информационной таблички класса опасности; противооткатные упоры, 2 шт., заднее защитное устройство (выступает на 100 мм. за габарит автоцистерны); кнопки массы в защитном кожухе (кабина и шасси). |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать