Характеристики шасси КАМАЗ 43118-73094-50
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 13425 |
| Снаряженная масса, кг | 9075 |
| - на передний мост | 4940 |
| - на заднюю тележку | 4135 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| - на передний мост | 6500 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
| Передаточные числа | 7,82-0,815 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | торсионная |
| Опрокидывание кабины | гидравлическая |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | по заказу |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+350 |
| Защитный кожух топливного бака | есть |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
| Автоматическая система накачки шин | есть |
| Передний мост | 63501 (утяжеленный) |
| Средний мост | КАМАЗ |
| Задний мост | КАМАЗ |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Генератор | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | нет |
| Задний брус безопасности | нет |
| ДЗК | 9 |
| ТСУ | крюк-петля |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 2710 |
| Монтажная длина рамы, мм | 7210 |
| Колесная база, мм | 4600+1320 |
Характеристики тягача
| Высота ССУ при полной / снаряженной массе | 1450/1530 мм |
Характеристики манипулятора КМУ-150 Галичанин
| Количество секций стрелы, шт | 6 |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 15 |
| Грузоподъемность брутто, т | |
| - максимальная | 7,0 |
| - на максимальном вылете | 0,3 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
| Максимальная высота подъема, м | 20,9 |
| Максимальная глубина опускания, м | 20,9 |
| Тип привода | гидравлический |
| Угол поворота колонны,градус | 360 |
| Угол опускания стрелы ниже горизонта, градус | 15 |
| Место управления | с сиденья |
| База опор, м | 5,6 |
| Способ выдвижения опор | гидравлический |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м | 5,66х2,55х2,66 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы, лет | 12 |
Комплектация тягача
- Бур, диаметром 450 мм
