0 ₽
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Колёсная формула
6?6Модель шасси
4320Описание
Характеристики МВ-10 на шасси Урал 4320-6951
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320-6912-70, -72, -74 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-53642-10, Дизельный, 285 л. с. | ЯМЗ-53602-10, Дизельный, 312 л. с. |
КПП | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая | ZF-9S1310T0, механическая, 9-ступенчатая |
Цистерна |
Объем, м3 | 10 |
Форма сечения цистерны | круг |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
Количество секций | 1 |
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 310 |
Разрежение, МПа, не менее | 0,085 |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. |
Крылья | Пластиковые |
· |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула
6?6
Модель шасси
4320
Мощность двигателя
285
Насос
КО-505
Объём цистерны
10
Спальное место
нет
Тип цистерны
МВ
Шасси
Урал
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать
Похожие товары