0 ₽
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Колёсная формула
6?6Модель шасси
5557Описание
Характеристики МВ-12 на шасси Урал 5557-4551-78, -80, -82
| Базовое шасси | |||
| Модель | Урал 5557-4551-78,-80, -82 | ||
| Кабина | Со спальным местом | ||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Двигатель | ЯМЗ-53622-10, Дизельный, 240 л. с., рядный | ЯМЗ-53642, Дизельный, 285 л. с., рядный | ЯМЗ-53602-10, Дизельный,
311 л. с., рядный |
| КПП | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-11050, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1205, механическая, 5-ступенчатая |
| 9JS135TA, механическая, 9-ступенчатая | |||
| ZF9S1310TO, механическая, 9-ступенчатая | |||
| Цистерна | |||
| Объем, м3 | 12 |
| Форма сечения цистерны | круг |
| Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
| Количество секций | 1 |
| Предохранительный клапан | КО-503 0412000 |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | Болтовое соединение |
| Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) |
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
| Производительность, м3/час | 310 |
| Разрежение, МПа, не менее | 0,085 |
| Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. |
| Крылья | Пластиковые |
| Шпангоуты | Наружные |
| Смотровое окно | 2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колёсная формула
6?6
Модель шасси
5557
Мощность двигателя
240
Насос
КО-505
Объём цистерны
12
Спальное место
да
Тип цистерны
МВ
Шасси
Урал
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
