Самый популярный грузовик, производимый Камским автозаводом — КамАЗ-43118, технические характеристики которого говорят сами за себя. Это мощная, износостойкая техника, легко передвигающаяся как по бездорожью, так и по городским трассам.
КамАЗ производится с 1987 года, став передовой техникой, обладающей высокими показателями проходимости. В те годы масса гос. служб и органов (пожарная служба, министерство обороны и спасатели) ощущали большую необходимость в технике, которая имела бы такие качества, как:
- выносливость;
- отсутствие необходимости в перманентном ремонте;
- не нуждалась бы в спец. техническом обслуживании;
- легко справлялась бы с бездорожьем.
Тогда подобные качественные характеристики не имел ни один отечественный автомобиль-грузовик. С разработкой КамАЗа все перечисленные выше структуры получили то, чего им так не хватало.
Базовое шасси КАМАЗ 43118 | |||
---|---|---|---|
Модель | КамАЗ 43118 | ||
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.662 мощность 300 л.с | КАМАЗ 740.662 мощность 300 л.с. | |
КПП | Камаз 154 | ZF9 | |
Грузоподъемность шасси | 12,8 т. | ||
Топливные баки | 350 + 210 литров | ||
Шины | 425/85R21 390/95R20 | ||
Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК | ||
Максимальная нагрузка ТС, кг | 21600 | ||
Тормозная система | Пневматическая барабанного типа с АБС | ||
Характеристики гидроманипулятора VM10L74 ВЕЛМАШ | |||
Грузовой момент, тм | 10 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,4 | ||
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 350 | ||
Грузоподъемность на минимальном вылете, кг | 3 100 | ||
Угол поворота колонны, град. | 425 | ||
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1 820 | ||
Количество секций удлинителей, шт. | 1 | ||
Вместимость гидросистемы манипулятора в базовой комплектации, л | 71±3 | ||
Лесной грейфер | Лесной грейфер 70.40 Лесной грейфер 70.41 Лесной грейфер 30.30 Грейфер клещевой 70.48 | ||
Сортиментовозная площадка | |||
Характеристики | Усиленная рама автомобиля; Четыре коника высотой 2350 мм; Храповые лебедки для крепежа груза; Усиленное ограждение кабины; Установка запасного колеса на ограждение. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Тут можно что то написать